Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Dalsjöfors GoIF Juniorlag Herrar

Följ

Juniorlag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Dalsjöfors GoIF
Fotboll
Juniorlag Herrar

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Isak Ringström 21 0 0 0 0 0
Olle Sjöberg 20 0 0 0 0 0
Melvin Alvegran 19 0 0 0 0 0
Tim Johansson 17 0 0 0 0 0
John Andrén 16 0 0 0 0 0
Melwin Ternander 16 0 0 0 0 0
Noah Andreasson 16 0 0 0 0 0
Axel Werner 15 0 0 0 0 0
Noel Ström 15 0 0 0 0 0
Gusten Karlsson 12 0 0 0 0 0
Axel Enander 11 0 0 0 0 0
Hannes Sandberg 9 0 0 0 0 0
Hugo Rengensjö 9 0 0 0 0 0
Matteus Mandren 9 0 0 0 0 0
Wilmer Gustafsson 7 0 0 0 0 0
Albin Persson 6 0 0 0 0 0
Hugo Bergman 6 0 0 0 0 0
Loke Svalin 6 0 0 0 0 0
Olle Tobias Elliot Gustafsson 6 0 0 0 0 0
Johan Vikstrand 5 0 0 0 0 0
Lowe Åkerlind-Hognert 5 0 0 0 0 0
Filip Lorentzon 4 0 0 0 0 0
Wille Svensson 3 0 0 0 0 0
Arvid Ringström 2 0 0 0 0 0
Teo Lind 2 0 0 0 0 0
Elias Uhrbom 0 0 0 0 0 0
Neo Persson 0 0 0 0 0 0
Tore Karlsson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Daniel Edwardh-Kvist 16 0 0 0 0 0 0 0
Albert Alperud 6 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng